Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Результат | Стоимость для пациентов |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
|
|
|
Системные ревматические заболевания |
|
|
|
|
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,500 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | сыворотка | ПЖК | кач. | 730 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 700 |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | сыворотка | ПЖК | кол. | 550 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | сыворотка | ПЖК | кол. | 730 |
"Антинуклеарные антитела, иммуноблот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | ПЖК | кач. | 5 |
|
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | сыворотка | ПЖК | кач. | 3,290 |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | сыворотка | ПЖК | кач. | 3,430 |
Антитела при системной склеродермии (иммуноблот): Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, Pm-Scl100, Pm-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 (SSA-A 52 кДа) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 3,430 |
Аутоиммунные неврологические заболевания |
|
|
|
|
Антитела к миелину | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,190 |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,245 |
Антитела к аквапорину -4 | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 2,030 |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | сыворотка | ПЖК | кол. | 2,730 |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | сыворотка | ПЖК | п/кол. |
|
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | сыворотка | ПЖК | кач. | 5,500 |
Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам) асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgGIgM | сыворотка | ПЖК | кач. | 3,860 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) |
|
|
|
|
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | сыворотка | ПЖК | кол. | 810 |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | ПЖК | кол. | 435 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | ПЖК | кол. | 435 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | ПЖК | кол. | 405 |
Антитела к кардиолипину, IgA | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,635 |
Антитела к кардиолипину, IgM | сыворотка | ПЖК | кол. | 790 |
Антитела к кардиолипину, IgG | сыворотка | ПЖК | кол. | 790 |
Антитела к бета2-гликопротеину | сыворотка | ПЖК | кач. | 900 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | сыворотка | ПЖК | кол. | 790 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | сыворотка | ПЖК | кол. | 790 |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,060 |
Антитела к аннексину V класса IgM | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,300 |
Антитела к аннексину V класса IgG | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,300 |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,600 |
Диагностика артритов |
|
|
|
|
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,400 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,200 |
Антикератиновые антитела (АКА) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 830 |
Аутоиммунные поражения почек и васкулиты |
|
|
|
|
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | сыворотка | ПЖК | кол. | 990 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 2,550 |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,300 |
Антитела к С1q фактору комплемента | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,300 |
Аутоиммунные поражения печени |
|
|
|
|
Антитела к митохондриям | сыворотка | ПЖК | кол. | 810 |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | сыворотка | ПЖК | кач. | 1,220 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | сыворотка | ПЖК | кол. | 935 |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 (LC-1), растворимому антигену печени (SLA/LP)) | сыворотка | ПЖК | кач. | 2,470 |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот расширенный (антитела к SLA/LP, LC1, LKM1, PDC-AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SSA/Ro-52), IgG | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 3,700 |
Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
|
|
|
|
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,200 |
Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 900 |
Определение содержания подкласса IgG4 | сыворотка | ПЖК | кол. | 870 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,140 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 870 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 870 |
Антитела к глиадину, IgA | сыворотка | ПЖК | кол. | 405 |
Антитела к глиадину, IgG | сыворотка | ПЖК | кол. | 405 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 940 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,050 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | сыворотка | ПЖК | кол. | 605 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | сыворотка | ПЖК | кол. | 605 |
Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,020 |
Антиретикулиновые антитела IgA, IgG (APA) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 955 |
Аутоиммунные заболевания легких и сердца |
|
|
|
|
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,590 |
Антитела к миокарду (Mio) | сыворотка | ПЖК | кач. | 900 |
Антитела к десмосомам кожи | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,170 |
Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,380 |
Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие |
|
|
|
|
Антитела к островковым клеткам (ICA) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,170 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,700 |
Антитела к инсулину (IAA) | сыворотка | ПЖК | кол. | 460 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,060 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | сыворотка | ПЖК | кол. | 480 |
Антиспермальные антитела | сыворотка | ПЖК | кол. | 730 |
Эли-тесты |
|
|
|
|
ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 1,590 |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 2,120 |
ЭЛИ-П-Комплекс-12 | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 2,450 |
ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | сыворотка | ПЖК | п/кол. | 7,950 |
Парапротеинемии и иммунофиксация |
|
|
|
|
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,325 |
Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 1,030 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | сыворотка | ПЖК | кол. | 2,810 |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 2,340 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа/лямбда в сыворотке крови, с расчетом индекса | сыворотка | ПЖК | кол. | 2,200 |
Суббота - с 09.00 до 16.00