Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Результат | Стоимость для пациентов |
БИОХИМИЯ КРОВИ |
|
|
|
|
Обмен пигментов |
|
|
|
|
Билирубин общий | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Билирубин прямой | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | ПЖК | кол. | 260 |
Ферменты |
|
|
|
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 110 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 110 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Остаза | сыворотка | ПЖК | кол. | 820 |
Кислая фосфатаза | сыворотка | ПЖК | кол. | 160 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Желчные кислоты | сыворотка | ПЖК | кол. | 3,100 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Холинэстераза | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Альфа-амилаза | сыворотка | ПЖК | кол. | 155 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | ПЖК | кол. | 155 |
Липаза | сыворотка | ПЖК | кол. | 155 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | ПЖК | кол. | 220 |
Обмен белков |
|
|
|
|
Альбумин | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Общий белок | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | ПЖК | кол. | 310 |
Креатинин | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Мочевина | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Мочевая кислота | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Специфические белки |
|
|
|
|
Миоглобин | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,125 |
Тропонин I | сыворотка | ПЖК | кол. | 763 |
Прокальцитонин | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,850 |
С-реактивный белок | сыворотка | ПЖК | кол. | 155 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | ПЖК | кол. | 345 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | ПСК4 | кол. | 2,010 |
Гаптоглобин | сыворотка | ПЖК | кол. | 460 |
Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | ПЖК | кол. | 415 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка | ПЖК | кол. | 385 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | ПЖК | кол. | 370 |
Церулоплазмин | сыворотка | ПЖК | кол. | 290 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | ПЖК | кол. | 760 |
Триптаза | сыворотка | ПЖК | кол. | 3,179 |
Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 140 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | ПЖК | кол. | 150 |
Цистатин C | сыворотка | ПЖК | кол. | 910 |
Обмен углеводов |
|
|
|
|
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ПСЕРК | кол. | 120 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | ПСЕРК | кол. | 120 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | ПСЕРК | кол. | 120 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|
|
|
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод |
|
|
|
|
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | ПСК2 | п/кол. | 385 |
Фруктозамин | сыворотка | ПЖК | кол. | 415 |
Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | ПСЕРК | кол. | 400 |
Липидный обмен |
|
|
|
|
Триглицериды | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Холестерин общий | сыворотка | ПЖК | кол. | 120 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | ПЖК | кол. | 155 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | ПЖК | кол. | 155 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | ПЖК | кол. | 177 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | ПЖК | кол. | 155 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | ПЖК | кол. | 260 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | ПЖК | кол. | 480 |
Аполипопротеин В | сыворотка | ПЖК | кол. | 320 |
Липопротеин (а) | сыворотка | ПЖК | кол. | 445 |
Гомоцистеин | сыворотка | ПЖК | кол. | 965 |
Лептин | сыворотка | ПЖК | кол. | 755 |
Электролиты и микроэлементы |
|
|
|
|
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | ПЖК | кол. | 280 |
Кальций общий | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | ПЗК | кол. | 210 |
Магний | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Фосфор неорганический | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Цинк | сыворотка | ПЖК | кол. | 285 |
Медь | сыворотка | ПЖК | кол. | 285 |
Диагностика анемий |
|
|
|
|
Железо | сыворотка | ПЖК | кол. | 130 |
Трансферрин | сыворотка | ПЖК | кол. | 285 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | ПЖК | кол. + % | 320 |
Ферритин | сыворотка | ПЖК | кол. | 310 |
Эритропоэтин | сыворотка | ПЖК | кол. | 230 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | ПЖК | кол. | 160 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | ПЖК | кол. | 310 |
Гепсидин-25 | сыворотка | ПЖК | кол. | 3,703 |
Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,375 |
Суббота - с 09.00 до 16.00