Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Результат | Стоимость для пациентов |
БИОХИМИЯ МОЧИ |
|
|
|
|
Разовая порция мочи |
|
|
|
|
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 180 |
Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 170 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 225 |
Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 470 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 1,355 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | СК-МОЧА | п/кол. | 2,380 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | СК-МОЧА | п/кол. | 1,690 |
Органические кислоты в моче(60 показателей) | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 8,165 |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 5,572 |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | разовая порция мочи | СК-МОЧА | кол. | 142 |
Исследование конкремента |
|
|
|
|
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | СК-КАМНИ | кол. | 4,060 |
Суточная порция мочи |
|
|
|
|
Глюкоза суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | СК-МОЧА | кол. | 220 |
Общий белок мочи | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 150 |
Микроальбумин мочи | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 200 |
Креатинин мочи | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 120 |
Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | СК-МОЧА+ПЖК | кол. | 120 |
Мочевина мочи | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 110 |
Мочевая кислота мочи | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 120 |
Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | СК-МОЧА | кол. | 285 |
Оксалаты в моче | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 1,200 |
Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | СК-МОЧА | кол. | 255 |
Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | СК-МОЧА | кол. | 255 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 130 |
Суббота - с 09.00 до 16.00