Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Результат | Стоимость для пациентов |
ГОРМОНЫ КРОВИ |
|
|
|
|
Функция щитовидной железы |
|
|
|
|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 245 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | ПЖК | кол. | 240 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | ПЖК | кол. | 240 |
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | ПЖК | кол. | 240 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | ПЖК | кол. | 240 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 320 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | ПЖК | кол. | 320 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,275 |
Тиреоглобулин | сыворотка | ПЖК | кол. | 270 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | ПЖК | кол. | 610 |
Тесты репродукции |
|
|
|
|
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 255 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | ПЖК | кол. | 255 |
Пролактин | сыворотка | ПЖК | кол. | 255 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | ПЖК | кол. + % | 570 |
Эстрадиол (Е2) | сыворотка | ПЖК | кол. | 260 |
Прогестерон | сыворотка | ПЖК | кол. | 280 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | ПЖК | кол. | 420 |
Андростендион | сыворотка | ПЖК | кол. | 280 |
Андростендиол глюкуронид | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,100 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | ПЖК | кол. | 340 |
Тестостерон общий | сыворотка | ПЖК | кол. | 260 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | ПЖК | кол. | 580 |
Дигидротестостерон | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,100 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | ПЖК | кол. | 385 |
Ингибин A | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,430 |
Ингибин В | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,145 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | ПЖК | кол. | 845 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | сыворотка | ПЖК | кол. |
|
Пренатальная диагностика |
|
|
|
|
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | ПЖК | кол. | 615 |
Эстриол свободный | сыворотка | ПЖК | кол. | 385 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | ПЖК | кол. | 340 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | ПЖК | кол. | 360 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | ПЖК | кол. | 270 |
*Плацентарный лактоген | сыворотка | ПЖК | кол. | 615 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | ПЖК | кол. | 265 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сыворотка | ПЖК | кол. | 2,365 |
*Указывать неделю беременности |
|
|
|
|
Маркеры остеопороза |
|
|
|
|
Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | кол. | 335 |
Кальцитонин | сыворотка | ПЖК | кол. | 400 |
Остеокальцин | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | кол. | 680 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,105 |
"Маркер формирования костного матрикса P1NP |
|
|
|
|
1 | ПЖК | кол. | 6 |
|
Функция поджелудочной железы |
|
|
|
|
Инсулин | сыворотка | ПЖК | кол. | 350 |
Проинсулин | сыворотка | ПЖК | кол. | 880 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | ПЖК |
| 350 |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сыворотка | ПЖК |
| 350 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|
|
|
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод |
|
|
|
|
C-пептид | сыворотка | ПЖК | кол. | 360 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | ПЖК |
| 360 |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сыворотка | ПЖК |
| 360 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|
|
|
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод |
|
|
|
|
Гастрин | сыворотка | ПЖК | кол. | 850 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,590 |
Ренин-альдостероновая система |
|
|
|
|
Ренин | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | кол. | 875 |
Альдостерон | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | кол. | 1,165 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | кол. | 1,745 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
|
|
|
|
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | кол. | 390 |
Кортизол | сыворотка | ПЖК | кол. | 265 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | кол. | 290 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | сыворотка | ПЖК | кол. | 700 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка | ПЗК-ЖК+ПЖК | кол. | 1,800 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка, суточная моча | ПЗК-ЖК+ПЖК+СК | кол. | 3,000 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни |
|
|
|
|
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ |
|
|
|
|
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | СКсВТ | кол. | 850 |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | слюна | "СКсВТ утро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кол. | 3,400 | 3,910 |
|
|
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | СКсВТ | кол. | 1,225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | СКсВТ | кол. | 1,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | слюна | СКсВТ | кол. | 4,485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОРМОНЫ МОЧИ |
|
|
|
|
Кортизол мочи | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 640 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 6,083 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 2,500 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | СК-МОЧА | кол. | 2,440 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | СК-МОЧА | кол. | 2,230 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом (спецконсервант) | СК-МОЧА | кол. | 2,230 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | СК-МОЧА | кол. | 3,930 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | суточная моча | СК-МОЧА | кол. | 2,230 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни |
|
|
|
|
Суббота - с 09.00 до 16.00