Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Результат | Стоимость для пациентов |
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ |
|
|
|
|
Молекулярная диагностика |
|
|
|
|
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | кровь с EDTA | ПСК10 | кач. | 3,710 |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | кровь с EDTA | ПСК10 | кол. | 4,880 |
PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | кровь с EDTA | ПСК10 | кач. | 3,710 |
BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2), (включает определение транскрипта) | кровь с EDTA | ПСК10 | кач. | 3,010 |
BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (без определения транскрипта) | кровь с EDTA | ПСК10 | кол. | 3,900 |
BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | кровь с EDTA | ПСК10 | кол. | 7,580 |
BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | кровь с EDTA | ПСК10 | кач. | 3,710 |
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | кровь с EDTA | ПСК10 | кол. | 4,880 |
AML1-ETO – t(8;21), колич. | кровь с EDTA | ПСК10 | кол. | 4,710 |
Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, качест. | кровь с EDTA | ПСК10 | кач. | 2,550 |
Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, колич. | кровь с EDTA | ПСК10 | кол. | 4,880 |
Суббота - с 09.00 до 16.00