Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Результат | Стоимость для пациентов |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|
|
|
|
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | ПЖК | кол. | 235 |
Антиген CA 19-9 | сыворотка | ПЖК | кол. | 340 |
Антиген СА 72-4 | сыворотка | ПЖК | кол. | 840 |
Антиген СА 242 | сыворотка | ПЖК | кол. | 615 |
Антиген СА 125 | сыворотка | ПЖК | кол. | 538 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | ПЖК | кол. | 710 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | ПЖК | кол. | 860 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | ПЖК | кол. | 860 |
Антиген CA 15-3 | сыворотка | ПЖК | кол. | 400 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,050 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | ПЖК | кол. | 245 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | ПЖК | кол. | 585 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | ПЖК ПБЧК | кол. | 3,120 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | ПЖК | кол. | 900 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | ПЖК | кол. | 900 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | ПЖК | кол. | 990 |
Бета2-микроглобулин | сыворотка | ПЖК | кол. | 480 |
Белок S-100 | сыворотка | ПЖК | кол. | 2,120 |
Хромогранин A CgA | сыворотка | ПЖК | кол. | 2,600 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | СК-МОЧА | кол. | 1,170 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | СКЛ | кол. | 1,590 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | СКЛ | кач. | 999 |
Суббота - с 09.00 до 16.00