ЦИТОЛОГИЯ и ГИСТОЛОГИЯ
Наименование теста / услуги | Биоматериал | Контейнер | Результат | Стоимость для пациентов |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
|
|
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | соскоб из влагалища | ПСМО | кач. | 320 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | соскоб с шейки матки | ПСМО | кач. | 320 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | соскоб из цервикального канала | ПСМО | кач. | 320 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | соскоб с шейки матки и из цервикального канала | ПСМО | кач. | 275 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | аспират из полости матки | СК-ЦИТ | кач. | 510 |
Цитологическое исследование мокроты | мокрота | СК-ЦИТ | кач. | 510 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | плевральная жидкость | СК-ЦИТ | кач. | 510 |
Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | перикардиальная жидкость | СК-ЦИТ | кач. | 510 |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | пунктат | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | левая молочная железа, правая молочная железа | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | левая молочная железа, правая молочная железа | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | эндоскопический материал (желудок) | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | биоптат | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | биоптат | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование осадка мочи | осадок мочи | ПСМО или СК | кач. | 510 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | левая доля, правая доля, перешеек | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | соскоб кожи, пунктат кожи | ПСМО | кач. | 510 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | ВМС, эрозия, раны, свищи, другое | ПСМО | кач. | 510 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
|
|
|
|
Жидкостная цитология BD ShurePath | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | кач. | 1,275 |
Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология BD SurePath (ПАП – тест) | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | кач. | 6,685 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | кач. | 2,865 |
Жидкостная цитология. Исследование пунктатов молочной железы, технология BD SurePath | "Пунктат правой молочной железы, |
|
|
|
КЖЦ, ПСМО | 11 | 1,400 | 1,610 |
|
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
|
|
1Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | хирургический материал (кроме крупного операционного материала, костной ткани, головного и спинного мозга, плаценты, последа и абортивного материала | КФ | кач. | 1,275 |
1кроме крупного операционного материала, костной ткани, головного и спинного мозга, плаценты, последа и абортивного материала |
|
|
|
|
2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | биопсийный материал, включая пунктаты (кроме костного мозга) | КФ | кач. | 1,275 |
"2кроме костного мозга; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | биопсийный материал | КФ | кач. | 8,500 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | биопсийный материал | КФ | кач. | 2,040 |
" |
|
|
|
|
5, 5(1) | ПС или ПБ+ПС | кач. | 9 |
|
Second Opinion - консультация готового случая (до 10 стёкол; Unim) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 8,165 |
Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | биопсийный материал | КФ | кач. | 2,200 |
Гистологическое исследование плаценты | плацента | КФ | кач. | 6,930 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка (OLGA, 3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка) | биопсийный материал | КФ | кач. | 3,490 |
Гистологическое исследование материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание: полость матки, цервикальный канал, 2 контейнера) | биопсийный материал | КФ | кач. | 3,196 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала кишечника при воспалительных заболеваниях (лестничная биопсия, несколько контейнеров) | биопсийный материал | КФ | кач. | 3,646 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи (Unim) | биопсийный материал, операционный материал | КФ | кач. | 2,815 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала (полип более 2 см; Unim) | биопсийный материал, операционный материал | КФ | кач. | 3,505 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала сложное (более 3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи (Unim) | биопсийный материал, операционный материал | КФ | кач. | 3,505 |
Гистологическое исследование после мультифокальной биопсии и желудка с оценкой по классификации OLGA/OLGIM+H.pylori (Unim) | биопсийный материал, операционный материал | КФ | кач. | 7,820 |
Комплексное гистологическое исследование материала после эндоскопии/ колоноскопии (4 и более контейнера, за одно вмешательство), Unim | биопсийный материал, операционный материал | КФ | кач. | 10,235 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) + Выявление Helicobacter pylori за случай (Unim) | биопсийный материал, операционный материал | КФ | кач. | 4,315 |
Гистологическое исследование операционного материала класса UN-2 (кожные и подкожные новообразования), Unim | операционный материал | КФ | кач. | 4,485 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (1 контейнер) Unim | биопсийный материал | КФ | кач. | 2,530 |
Гистологическое исследование соскоба цервикального канала + гистологическое исследование соскоба эндометрия/ гистологическое исследование биопсии шейки матки (Unim) | операционный материал (полость матки, цервикальный канал) | КФ | кач. | 4,140 |
1ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
|
|
1обязательно предоставляется парафиновый блок, гистологический препарат (стекло), соответствующий блоку, гистологическое заключение и выписка из истории болезни |
|
|
|
|
Консультация готового препарата перед ИГХ | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 2,100 |
* - Срок выполнения зависит от выбранного иммуногистохимического исследования |
|
|
|
|
ИГХ опухоли молочной железы (PR/ER/Кi67/Her2 neu) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 10,120 |
ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56)) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 9,240 |
ИГХ рецепторного статуса эндометрия, расширенное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56/LIF)) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 12,210 |
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование при подозрении на хронический эндометрит (CD138), Unim | хирургический материал (полость матки) | КФ | кач. | 6,210 |
Гистологическое исследование биопсийного, пункционного материала и соскобов + Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) при раке молочной железы - 4 реакции (ER, PR, Ki-67, HER2), Unim | биопсийный материал | КФ | кач. | 14,950 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА |
|
|
|
|
Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | пункционный материал | КФ | кач. | 1,350 |
Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы | пункционный материал | КФ | кач. | 3,900 |
Гистологическое исследование пункционного материала почек | пункционный материал | КФ | кач. | 1,500 |
Гистологическое исследование пункционного материала печени | пункционный материал | КФ | кач. | 1,500 |
ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR)) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 8,850 |
ИГХ опухоли предстательной железы (Ck5/P63/AMACR) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 11,050 |
Комплексное ИГХ исследование | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 25,015 |
Иммуногистохимическое исследование, ALK | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 10,405 |
Иммуногистохимическое исследование, HER2 neu | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 4,285 |
Иммуногистохимическое исследование, PD-L1 | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 10,355 |
Иммуногистохимическое исследование, ROS1 | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 8,065 |
ИГХ исследование (1 антитело) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 5,100 |
ИГХ исследование (2 антитела) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 6,830 |
ИГХ исследование (3 антитела) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 8,450 |
ИГХ исследование (4 антитела) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 11,220 |
ИГХ исследование (5 антител) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 14,849 |
ИГХ исследование (6 антител) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 15,500 |
ИГХ исследование (7 антител) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 19,140 |
ИГХ исследование (8 антител) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 20,790 |
ИГХ исследование (9 антител) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 21,200 |
ИГХ исследование (10 антител) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 23,400 |
Дополнительное изготовление 1 микропрепарата | парафиновый блок | ПБ | кач. | 1,950 |
Дополнительное изготовление 2 микропрепаратов | парафиновый блок | ПБ | кач. | 1,280 |
Дополнительное изготовление 3 микропрепаратов | парафиновый блок | ПБ | кач. | 1,840 |
Дополнительное изготовление 5 микропрепаратов | парафиновый блок | ПБ | кач. | 2,005 |
Дополнительное изготовление микропрепарата (6-10) | парафиновый блок | ПБ | кач. | 3,770 |
Дополнительное изготовление микропрепарата (от 10) | парафиновый блок | ПБ | кач. | 8,970 |
Перезаливка блока с изготовлением одного гистологического стекла (Unim) | парафиновый блок | ПБ | - | 1,135 |
Дорезка одного стеклопрепарата из блока (Unim) | парафиновый блок | ПБ | - | 460 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
|
|
ОНКОГЕНЕТИКА |
|
|
|
|
Определение мутации в гене BRAF (V600), опухолевая ткань | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 9,950 |
Определение мутаций в гене EGFR, опухолевая ткань | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 11,700 |
Определение мутаций в гене KRAS, опухолевая ткань | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 9,950 |
Определение мутаций в гене EGFR, кровь (жидкостная биопсия) | цельная кровь | ППК | кач. | 24,090 |
ХМА опухолевой ткани, Онкоскан (опухолевая ткань; разрешение от 300000 пар нуклеотидов) | ткань мягкотканной опухоли | ПБ+ПС | кач. | 55,200 |
"""Рак легких, базовая панель"" (опухолевая ткань; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)" | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 13,050 |
Жидкостная биопсия при раке легкого, расширенная (венозная кровь; мутации в генах ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, PIK3CA, ROS1; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь + кровь с EDTA | ППК + ПСК4 | кач. | 145,975 |
Жидкостная биопсия при раке легкого, базовая (венозная кровь; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь | ППК | кач. | 29,670 |
Определение мутаций в гене NRAS (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 9,325 |
Определение мутаций BRAF, KRAS, NRAS (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 12,880 |
Определение транслокаций гена ALK, FISH (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 18,455 |
Определение транслокации гена ROS1, FISH (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 18,455 |
Определение микросателлитной нестабильности, MSI (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 11,320 |
Жидкостная биопсия: рак толстой кишки и меланома (венозная кровь; мутации в генах BRAF, KRAS, NRAS; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | Цельная кровь | ППК | кач. | 29,315 |
Жидкостная биопсия, 57 генов (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | Цельная кровь | ППК | кач. | 55,371 |
Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 21,505 |
"Панель ""Женские наследственные опухоли"" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)" | кровь с EDTA | ПСК4 | кач. | 40,800 |
"Панель ""Наследственный рак молочной железы"" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)" | кровь с EDTA | ПСК4 | кач. | 40,800 |
"Панель ""Наследственный рак толстой кишки"" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)" | кровь с EDTA | ПСК4 | кач. | 40,800 |
"Панель ""Наследственные опухолевые синдромы"" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)" | кровь с EDTA | ПСК4 | кач. | 40,800 |
ОнкоКарта, 57 генов (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 33,805 |
ОнкоКарта, 60 генов (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 45,460 |
Тест MammaPrint (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | кач. | 267,785 |
Определение уровня экспрессии гена PCA3 (Проста - Тест) | Секрет предстательной железы в моче | СК-МОЧА | кол. | 6,650 |
ПРОГРАММЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА |
|
|
|
|
Программа пренатального скрининга (PRISCA) |
|
|
|
|
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | сыворотка | ПЖК | кол. | 875 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,275 |
Программа пренатального скрининга (ASTRAIA) |
|
|
|
|
"Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.): |
|
|
|
|
6 | ПЖК | кол. | 3 |
|
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,375 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | сыворотка | ПЖК | кол. | 3,595 |
"Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): |
|
|
|
|
6 | ПЖК | кол. | 2 |
|
НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ДНК-ТЕСТ (НИПТ) |
|
|
|
|
НИПС Т21 (Геномед) (цельная кровь; скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна, при одноплодной беременности; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь | ППК | кач. | 19,900 |
НИПС 5 - ДНК тест на 5 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, моносомия X, с-м Клайнфельтера; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь | ППК | кач. | 26,810 |
НИПС - 12 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y у плода, носительство генов наследственных заболеваний у матери; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь, кровь с EDTA | ППК+ПСК4 | кач. | 27,685 |
НИПС расширенный (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y, микроделеций - у плода, наследственных заболеваний - у матери; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь, кровь с ЭДТА | ППК+ПСК4 | кач. | 39,635 |
НИПТ Panorama, базовая панель (Natera) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Триплоидии; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь | ППК | кач. | 33,225 |
НИПТ Panorama, расширенная панель (Natera) (цельная кровь; скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, Y, Триплоидии и микроделеционные синдромы; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | цельная кровь | ППК | кач. | 56,480 |
Пол и резус-фактор плода |
|
|
|
|
Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | цельная кровь | ППК | кач. | 5,875 |
*Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | цельная кровь | ПЖК9 | кач. | 6,650 |
*Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье |
|
|
|
|
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
|
|
Оценка гуморального иммунитета |
|
|
|
|
С3 компонент комплемента | сыворотка | ПЖК | кол. | 175 |
С4 компонент комплемента | сыворотка | ПЖК | кол. | 175 |
Иммуноглобулин А (IgA) | сыворотка | ПЖК | кол. | 175 |
Иммуноглобулин М (IgM) | сыворотка | ПЖК | кол. | 175 |
Иммуноглобулин G (IgG) | сыворотка | ПЖК | кол. | 175 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | сыворотка | ПЖК | кол. | 265 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,100 |
*Криоглобулины | сыворотка | ПЖК | кол. | 785 |
*Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье |
|
|
|
|
Циркулирующие иммунные комплексы | сыворотка | ПЖК | кол. | 585 |
Интерлейкин-1b | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,985 |
Интерлейкин-6 (IL-6) | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,940 |
Интерлейкин-8 | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,985 |
Интерлейкин-10 | сыворотка | ПЖК | кол. | 1,985 |
Оценка клеточного иммунитета |
|
|
|
|
T-клеточный иммунитет к COVID-19, Тигра-Тест (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | "Кровь с гепарином (6 мл) |
|
|
|
ПЗК6+ПЗК6 | 6 | 12,000 | 13,800 |
|
"Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. |
|
|
|
|
7 | ПСК2+ПСК4 | п/кол. | 5 |
|
"Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. |
|
|
|
|
7 | ПСК2+ПСК4 | кол. | 5 |
|
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | кол. | 975 |
"Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. |
|
|
|
|
7 | ПСК2+ПСК4 | кол. | 5 |
|
В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | кол. | 1,800 |
"Наивные CD4 лимфоциты/клетки памяти (CD4/45RO, CD4/45RA, соотношение ""наивных"" клеток и клеток памяти. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой)" | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | кол. | 4,250 |
Квантифероновый тест | кровь с гепарином | ПЗК6 | кач. | 5,745 |
T-SPOT детский (инфицирование M. tuberculosis), (дети до 12 лет) | кровь с гепарином | ПЗК | п/кол. | 7,670 |
T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | кровь с гепарином | ПЗК6 | п/кол. | 7,670 |
**Фаготест | кровь с гепарином | ПЗК | п/кол. | 2,670 |
**Бактерицидная активность крови (BURST) | кровь с гепарином | ПЗК | п/кол. | 4,160 |
**Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье |
|
|
|
|
Оценка интерферонового статуса |
|
|
|
|
"Внимание! При назначении исследований ""Интерфероновый статус"", чувствительностей к препаратам и индукторам интерферона, чувствительностей к иммуномодуляторам необходимо указать диагноз, дату забора биоматериала, регион" |
|
|
|
|
Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кровь с гепарином | ПЗК | кол. | 3,250 |
*Определение чувствительности к индукторам интерферона |
|
|
|
|
Чувствительность к Аллокину-альфа | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 440 |
Чувствительность к Амиксину | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Арбидолу | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 440 |
Чувствительность к Кагоцелу | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Неовиру | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Ридостину | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Циклоферону | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Цитовиру-3 | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 440 |
*Определение чувствительности к иммуномодуляторам |
|
|
|
|
Чувствительность к Галавиту | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Гепону | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Изопринозину | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 440 |
Чувствительность к Иммуналу | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Иммунофану | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Иммуномаксу | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Иммунориксу | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Ликопиду | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Панавиру | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 440 |
Чувствительность к Полиоксидонию | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Тактивину | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
Чувствительность к Тимогену | кровь с гепарином | ПЗК | кол., п/кол. | 580 |
* При назначении тестов на определение чувствительности к препаратам, индукторам интерферона и иммуномодуляторам, автоматически выполняется исследование Интерфероновый статус (код исследования 10.0.D1.204) т.к. без назначения данного теста их выполнение невозможно. Цены за исследования суммируются. |
|
|
|
|
ДИАГНОСТИКА ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
|
|
|
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование проводится для первичной диагностики заболевания | кровь с EDTA и костный мозг с EDTA, неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | ПСК2+ПС | кач. | 15,900 |
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови для диагностики остаточной минимальной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование проводится после лечения | кровь с EDTA и костный мозг с EDTA, неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | ПСК2+ПС | кач. | 15,900 |
* Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье. |
|
|
|
|
Суббота - с 09.00 до 16.00