Наименование теста / услуги | Биоматериал | Результат | Цена |
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
Тяжелые металлы и микроэлементы сыворотки | |||
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | сыворотка | кол. | 3820 |
Литий | сыворотка | кол. | 975 |
Бор | сыворотка | кол. | 975 |
Натрий | сыворотка | кол. | 975 |
Алюминий | сыворотка | кол. | 975 |
Кремний | сыворотка | кол. | 975 |
Калий | сыворотка | кол. | 975 |
Титан | сыворотка | кол. | 975 |
Хром | сыворотка | кол. | 975 |
Марганец | сыворотка | кол. | 975 |
Кобальт | сыворотка | кол. | 975 |
Никель | сыворотка | кол. | 975 |
Мышьяк | сыворотка | кол. | 975 |
Селен | сыворотка | кол. | 975 |
Молибден | сыворотка | кол. | 975 |
Кадмий | сыворотка | кол. | 975 |
Сурьма | сыворотка | кол. | 975 |
Ртуть | сыворотка | кол. | 975 |
Свинец | сыворотка | кол. | 975 |
Тяжелые металлы и микроэлементы мочи | |||
Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | моча с консервантом | кол. | 3820 |
Литий | моча с консервантом | кол. | 975 |
Бор | моча с консервантом | кол. | 975 |
Натрий | моча с консервантом | кол. | 975 |
Алюминий | моча с консервантом | кол. | 975 |
Кремний | моча с консервантом | кол. | 975 |
Калий | моча с консервантом | кол. | 975 |
Титан | моча с консервантом | кол. | 975 |
Хром | моча с консервантом | кол. | 975 |
Марганец | моча с консервантом | кол. | 975 |
Железо | моча с консервантом | кол. | 975 |
Кобальт | моча с консервантом | кол. | 975 |
Никель | моча с консервантом | кол. | 975 |
Медь | моча с консервантом | кол. | 975 |
Цинк | моча с консервантом | кол. | 975 |
Мышьяк | моча с консервантом | кол. | 975 |
Селен | моча с консервантом | кол. | 975 |
Молибден | моча с консервантом | кол. | 975 |
Кадмий | моча с консервантом | кол. | 975 |
Сурьма | моча с консервантом | кол. | 975 |
Ртуть | моча с консервантом | кол. | 975 |
Свинец | моча с консервантом | кол. | 975 |
Тяжелые металлы и микроэлементы волос | |||
Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | волосы | кол. | 3820 |
Литий | волосы | кол. | 765 |
Бор | волосы | кол. | 765 |
Натрий | волосы | кол. | 765 |
Магний | волосы | кол. | 765 |
Алюминий | волосы | кол. | 765 |
Кремний | волосы | кол. | 765 |
Калий | волосы | кол. | 765 |
Кальций общий | волосы | кол. | 765 |
Титан | волосы | кол. | 765 |
Хром | волосы | кол. | 765 |
Марганец | волосы | кол. | 765 |
Железо | волосы | кол. | 765 |
Кобальт | волосы | кол. | 765 |
Никель | волосы | кол. | 765 |
Медь | волосы | кол. | 765 |
Цинк | волосы | кол. | 765 |
Мышьяк | волосы | кол. | 765 |
Селен | волосы | кол. | 765 |
Молибден | волосы | кол. | 765 |
Кадмий | волосы | кол. | 765 |
Сурьма | волосы | кол. | 765 |
Ртуть | волосы | кол. | 765 |
Свинец | волосы | кол. | 765 |
Суббота - с 09.00 до 16.00