УЗДГ определение беременности ( с задержкой не менее 7 дней) | 1200 |
УЗДГ определение беременности ( с задержкой не менее 7 дней) повторно | 550 |
УЗДГ определение беременностиврач (с задержкой не менее 7 дней) Фатхуллина Д.Р. | 1500 |
УЗДГ 2D-3D Фетометрия I (шейно - воротниковая зона плода) | 2000 |
УЗДГ 2D-3D Фетометрия I (шейно - воротниковая зона плода) двойня | 3000 |
УЗДГ 2D-3D Фетометрия II, III триместры беременности | 2100 |
УЗДГ 2D-3D Фетометрия II, III триместры беременности, двойня | 3200 |
УЗДГ 2D,3D,4D фетометрия II, III триместры | 2500 |
УЗДГ сосудов шеи (сонная и позвоночная артерия) | 1500 |
УЗДГ сосудов шеи (сонная и позвоночная артерия) с поворотными пробами | 1700 |
УЗДГ сосудов головного мозга (ТКДГ) | 1550 |
УЗДГ сосудов головного мозга (ТКДГ) с поворотными пробами | 1800 |
УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей | 1250 |
УЗДГ почечных артерий + брюшной отдел аорты * | 1600 |
УЗДГ подвздошных артерий | 1200 |
УЗДГ подвздошных вен | 1200 |
УЗДГ селезенки | 600 |
УЗДГ брюшной полости (печени,желчного пузыря,поджелудочной железы,селезенки) | 1300 |
УЗДГ почек и с надпочечниками | 1100 |
УЗДГ печени и желчного пузыря | 1000 |
УЗДГ поджелудочной железы | 650 |
УЗДГ мочевого пузыря ( осмотр 2 раза) | 1000 |
УЗДГ щитовидной железы с кровотоком | 1000 |
УЗДГ паращитовидной железы | 550 |
УЗДГ паращитовидной железы + щитовидной железы | 800 |
УЗДГ мягких тканей | 800 |
УЗДГ послеоперационного рубца | 600 |
УЗДГ лимфатических узлов | 800 |
УЗДГ тазобедренного сустава | 1600 |
УЗДГ плечевого сустава (1 зона) | 1200 |
УЗДГ коленного суставов (1зона) | 1200 |
УЗДГ коленного сустава (2 зоны) | 1700 |
УЗДГ голеностопного сустава (1зона) | 1200 |
УЗДГ голеностопного сустава (2 зоны) | 1700 |
УЗДГ локтевого сустава (1 зона) | 1100 |
УЗДГ локтевого сустава (2 зоны) | 1600 |
УЗДГ стопы | 1200 |
УЗДГ лучезапястного сустава (один сустав) | 1000 |
УЗДГ лучезапястного сустава (два сустава) | 1500 |
УЗДГ плевральной полости | 600 |
УЗДГ артерий нижних конечностей ( 1 конечность) | 1400 |
УЗДГ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1300 |
УЗДГ верхних конечностей ( 1 конечность) | 1250 |
УЗДГ печени и желчевыводящих путей с пробным завтраком | 1200 |
УЗДГ брюшной полости (печени,желчного пузыря,поджелудочной железы,селезенкии) с пробным завтраком | 1850 |
УЗДГ цервикального канала (Цервикометрия) | 650 |
УЗДГ слюной железы | 700 |
УЗДГ лонного сочленения | 650 |
Суббота - с 09.00 до 16.00