Удаление полипа цервикального канала (без стоимости анализов-мазок,госпит.,ОАК с л/ф) | 2500 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости анализов - мазок, госпит. ОАК с л/ф) | 3000 |
Диатермокоагуляция шейки матки (пунктура)(без стоимости анализов-мазок, госпит.) | 1700 |
Диагностическое выскабливание полости матки без наркоза (ОАК с л/ф,мазок,госп.комплекс) | 3500 |
Диагност-е выскабливание полости матки с наркозом (анализы как на мед.аборт) | 7000 |
Гистероскопия (ОАК с л/ф, СОЭ,свертв, госп.комп.,мазок,биохим., коагул., ЭКГ с расшифровкой, флюорография, заключение терапевта) со стоимостью наркоза (с 1 по 10 день цикла) | 9000 |
Коррекция половых губ (мазок, госпит., ОАК с л/ф, коагул., биохим.,ЭКГ с расш., заключение терапевта) | 10000 |
Пластика передней стенки влагалище (мазок, госпит., ОАК с л/ф, коагул., биохим.,ЭКГ с расш., заключение терапевта) | 13000 |
Пластика задней стенки влагалища (мазок, госпит., ОАК с л/ф, коагул., биохим.,ЭКГ с расш., заключение терапевта) | 14000 |
Марсупиализация (госпит., мазок, ОАМ, ОАК с л/ф, сверт., повторный осмотр, перевязка) | 18500 |
Удаление кисты бартолиновой железы, со стоимостью наркоза (ОАК с л/ф,СОЭ, сверт, госп.комп, ОАМ, ЭКГ) | 5900 |
Эксцизия (мазок, гопистальный комплекс, ОАК с л/ф, СОЭ, сверт., гистология) | 5000 |
Конизация шейки матки (мазок, мазок на хламидии кач.,госпитальный комплекс, ОАК с л/ф, СОЭ,сверт., гистология, коагулограмма) | 9000 |
Конизация шейки матки (мазок, мазок на хламидии кач.,госпитальный комплекс, ОАК с л/ф, СОЭ,сверт., гистология, коагулограмма) под наркозом + (ЭКГ, билх.баз.,флюорография, заключение терапевта) | 12000 |
Демонтаж аппарата Илизарова | 3700 |
Частичный демонтаж аппарата Илизарова | 2000 |
Удаление накостной металлоконструкций м/б кости | 29000 |
Удаление накостной металлоконструкций б/б кости | 37000 |
Удаление накостной металлоконструкций с костей предплечья | 35000 |
Удаление накостной металлоконструкций с плеча | 42000 |
Удаление накостной металлоконструкций с пятки | 27000 |
Удаление накостной металлоконструкций с бедра | 53000 |
Удаление накостной металлоконструкций с ключицы | 35000 |
Остеосинтез ключицы (без стоимости металлоконструкции) | 30000 |
Остеосинтез вывиха акромиального конца ключицы | 17000 |
Остеосинтез перелома локтевого отростка | 16500 |
Остеосинтез перелома локтевой кости(без учета металлоконструкций) | 25000 |
Остеосинтез переломов обеих костей предплечья с применением погружного остеосинтеза (без стоимости металлоконструкции) | 55000 |
Остеосинтез перелома одной (лучевой,локтевой) кости предплечья (без стоимости металлоконструкции) | 27000 |
Остеосинтез переломов лодыжек (без стоимости металлоконструкции) | 37000 |
Остеосинтез переломов костей кисти и стопы (без металлоконструкции) | 35000 |
Остеосинтез 1 пальца кисти (спицей) | 9000 |
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности(без стоимости металлоконструкции) | 23000 |
Остеосинтез перелома надколенника | 29000 |
Шинирование челюстей по Тигерштедту | 23000 |
Остеосинтез переломов мелких костей аппаратом внешней фиксации (Илизарова) | 27000 |
Резекция головки лучевой кости при переломе | 23000 |
Эндопротезирование головки лучевой кости (без стоимости металлоконструкции) | 37000 |
Хирургическое лечение травматических повреждений мышц и сухожилий конечностей | 29000 |
Удаление мягкотканых новообрзований | 23000 |
Хирургическое лечение привычного вывиха плеча и надколенника | 42000 |
Оперативная коррекция деформаций переднего отдела стопы (Hallux Valgis) | 38000 |
Оперативное удаление костно-хрящевых экзостозов | 17000 |
Оперативное лечение кисты Бейкера | 23000 |
Резекция мениска | 25000 |
Резекция и декомпрессия кисты мениска | 25000 |
Резекция нестабильных участков поврежденного хряща | 25000 |
Туннелизация субхондральной пластинки при дефектах суставного хреща | 24000 |
Удаление новообрзований мягких тканей живота | 23000 |
Удаление внутрикостного штифта | 45000 |
Удаление внутрикостного штифта с бедра | 53000 |
Удаление внутрикостного штифта с б/б кости | 43000 |
Удаление внутрикостного штифта с плеча | 43000 |
Оперативное лечение при болезни Беннета | 9000 |
Шов пластика повреждений сухожилий разгибателей 2 категории | 17000 |
Шов пластика повреждений сухожилий разгибателей 3 категории | 20000 |
Шов пластика сухожилий сгибателей вне критической зоны, связочного аппарата | 17000 |
Иссечение пупочной грыжи | 18000 |
Иссечение паховой грыжи под местной анестезии | 20000 |
Артротомия-удаление хондроматозных тел (с анастазией ) | 25500 |
Туннелизация и рассечение тригерных зон при эпиканделите | 15000 |
Бурсоэктомия локтевого сустава (анастезия 500 руб) | 14000 |
Артротомия- плечевого и голеностопного сустава | 29000 |
Некрсеквестрэктомия костей стопы | 40000 |
Некрсеквестрэктомия большеберцовой кости | 45000 |
Некрсеквестрэктомия бедра | 53000 |
Некрсеквестрэктомия плечевой кости, предплечья | 40000 |
Некрсеквестрэктомия костей таза | 57000 |
Некрсеквестрэктомия пальцев стопы и кисти | 25000 |
Остеосинтез АВФ голеностопного сустава (Артродез) | 90000 |
Остеосинтез АВФ ( стержневой) костей голени | 88000 |
Остеосинтез АВФ плеча | 78000 |
Остеосинтез АВФ предплечья | 80000 |
Остеосинтез АВФ бедра | 120000 |
Исправление молоткообразной/когтеобразной деформации пальцев стопы | 11000 |
Иссечение лигатурных свищей | 7000 |
Свободная аутодермопластика расщепленным лоскутом | 12000 |
Свободная аутодермопластика полнослойным лоскутом от 3 см. до 5 см. | 15000 |
Свободная аутодермопластика полнослойным лоскутомот 5 см. и более | 16000 |
Костная (свободная) аутопластика | 20000 |
Кожная пластика ротационным лоскутом от 3 см. до 5 см. | 18000 |
Кожная пластика ротационным лоскутом от 5 см.и более | 20000 |
Пластика ногтевого ложа (после удаления ногтевой пластины) местными тканями | 12000 |
Удаление клещей | 3200 |
Некрэктомия | 12000 |
Домонтаж АВФ (аппарат Илизарова) коррекция смещения | 15000 |
Операция при болезни Нотта | 9000 |
Закрытая ручная репозиция переломов лодышек, голени | 12000 |
Закрытая ручная репозиция переломов трубчатых костей | 15000 |
Стимуляция репаративного остеогенеза (при несросшихся переломах и псевдоартрозах) стромальномезенхимальными клетками | 15000 |
Аутодермопластика дефектов кисти | 12000 |
Иссечение келлоидных рубцов кисти | 30000 |
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 25000 |
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти | 25000 |
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала рзгибателей на предплечье | 25000 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 29000 |
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (1 категория) | 17000 |
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (2 категория) | 25000 |
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (3 категория) | 30000 |
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) : кисть | 21000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) : кисть | 21000 |
Рассечение кольцевидной связки | 10000 |
Удаление инородного тела кости | 25000 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства: кисть | 18000 |
Невролиз и декомпрессия нерва | 30000 |
Выделение нерва в кистьевом туннеле | 30000 |
Периартериальная симпэтэктомия | 30000 |
Невротомия | 32000 |
Невротомия с применением микрохирургической техники | 35000 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (пластины) из бедра | 45000 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 43000 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 34000 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости | 38000 |
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (без стоимости металлоконструкции) 1 конечность | 38000 |
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (спицами) 1 конечность | 40000 |
Реконструкция кости.Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации( без стоимости металлоконструкции)1 конечность | 45000 |
Остеосинтез мелких костей скелета: малых трубчатых костей (без учета металлоконструкций) | 20000 |
Хондротомия | 22000 |
Артропластика стопы и пальцев ноги | 30000 |
Артропластика коленного сустава | 35000 |
Редрессация | 20000 |
Пластика ахиллова сухожилия | 37000 |
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 30000 |
Удаление костного нароста с мест.анестезией | 25000 |
Экзастоз пальца | 15700 |
Фиксатор синдезмоза | 23000 |
Установка пластины | 40000 |
Вправление челюсти | 4700 |
Операция при фимозе (круг. иссеч./рассеч. кр.плоти) детям до 14 лет | 9700 |
Операция при фимозе (круг.иссеч./рассеч. кр.плоти) взрослым | 15000 |
Пластика уздечки (под местным наркозом) | 6000 |
Удаление полипа уретры | 6000 |
Операция при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.) | 8000 |
Пункция Водянки яичка под УЗ-контролем | 1500 |
Удаление кисты придатка яичка | 20000 |
Оперативное удаление атером мошонки | 3000 |
Удаление синехий | 950 |
Удаление инородного тела из урологических органов | 975 |
Новокаиновая блокада при тромбозе геморроидальных узлов | 3000 рублей |
Новокаинова блокада при анальной трещине | 2000 рублей |
Иссечение тромбированного геморроидального узла | 8000 рублей |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (тромбэктомия) | 5000 рублей |
Иссечение анальной трещины | 10000 рублей |
Иссечение анальных бахромок, сосочков | 7000 рублей |
Вскрытие острого парапроктита | 5000 рублей |
Вскрытие абсцесса эпитэлиального копчивого хода | 5000 рублей |
Иссечение интрассфинктерного свища прямой кишки | 10000 рублей |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 15000 рублей |
Геморроидэктомия | 20000 рублей |
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов | 20000 рублей |
Перевязка после операции | 1000 рублей |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3000 |
Вскрытие гематомы | 1500 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягих тканей, слизистой до 1,5см | 2200 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи, м/тканей, слизистой от 1,5 до 5 см | 3500 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи, м/тканей, слизистой более 5 см | 4700 |
Удаление добр. новообр п/к-жировой клетчатки более 5 см. (без учета анестезии) | 5000 |
Малая гнойная операция (фурункул) | 2700 |
Большая гнойная операция (карбункул и др.) | 3200 |
Зондирование раны | 750 |
Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1500 |
Удаление кожного рога | 1500 |
Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1500 |
Аспирационная биопсия | 1500 |
Бандажирование верхней конечности (одной) | 1000 |
Бандажирование нижней конечности (одной) | 1700 |
Удаление сухожильного ганглия (гигрома) | 6700 |
Остесинтез малых трубчатых костей | 6000 |
Шов сухожилия малого | 5000 |
Шов сухожилия большого | 10000 |
Удаление малых металлоконструкций | 9000 |
Наложение пластиковой повязки по Вайнштейну | 4000 |
Формирование культи дистальной фаланги пальца | 4000 |
Выполнение транспортной иммобилизации | 1000 |
Операции на ногтях (удаление ногтевой пластины) | 3700 |
Оперативное лечение вросшего ногтя | 4000 |
Удаление мозоли | 3500 |
Вскрытие абсцесса при мастите | 3700 |
Вскрыт.и дрениров.глуб.флегмон/абсцессов в/к | 4000 |
Вскрыт.и дрениров.глуб.флегмон/абсцессов н/к | 4200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см. | 2500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса м/тканей более 2 см | 3000 |
Вскрытие и дренирование гнойного лимфаденита | 2700 |
Вскрытие и дренирование панариция сухожильного, костного, суставного | 4000 |
Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, паронихии | 3700 |
ПХО травматической ампутации с формированием культи фаланг пальцев | 4000 |
ПХО обширных отморожений кожи и тканей 1-2 ст. | 4000 |
ПХО локальных отморожений кожи и тканей до 1% | 2000 |
Снятие аппарата внешней фикскации с пальца/кисти (без учета стоимости местной анестезии) | 2700 |
Суббота - с 09.00 до 16.00