Rg-графия черепа в (1 проекции) | 900 |
Rg-графия черепа обзорная в (2 проекциях) | 1200 |
Rg-графия турецкого седла, основания черепа в (1 проекции) | 950 |
Rg-графия придаточных пазух носа | 1000 |
Rg-графия носоглотки | 1000 |
Rg-графия височно-нижечелюстного сустава (с 2-х сторон) по Шуллеру | 1500 |
Rg-графия глазницы; скуловой кости; по Резе (в 1 стороны) | 900 |
Rg-графия костей носа в (2-х проекциях) | 1100 |
Rg-графия ниж.челюсти в (2-х проекциях) | 1100 |
Rg-графия шейного отдела позвоночника в станд.проекциях (в 2х проекциях) | 1500 |
Rg-графия шейного отдела позвоночника (в 1 проекции) | 750 |
Rg-графия I-II позвонков в прямой проекции (трансорально) | 1200 |
Rg-графия грудного отдела позвоночника в станд.проекциях (в 2х проекциях) | 1500 |
Rg-графия грудного отдела позвоночника (в 1 проекции) | 1000 |
Rg-графия грудной клетки обзорная (флюорография) | 700 |
Rg-графия органов грудной клетки (2 проекции) | 1300 |
Rg-графия органов грудной клетки обзорная с 2-мя боковыми проекциями | 1600 |
Rg-графия поясничного отдела позвоночника (в 1 проекции) | 1000 |
Rg-графия поясничного отдела позвоночника в станд.прекциях (в 2х проекциях) | 1500 |
Rg-графия пояснично-крестцового отдела поз-ка в косой проекции (1 проекция) | 1100 |
Rg-графия крестцово-копчикового отдела позвоночника в станд.проек. (в 2х пр.) | 1500 |
Rg-графия шейного, пояснично-крестцового отд. позвоночника в 1 вр функц. пробами | 1100 |
Rg-графия шейного, поясничного отдела позвоночника в 2 вр с функц. пробами | 1600 |
Rg-графия грудного отдела позвоночника в косой проекции | 1100 |
Rg-графия грудо - поясничного перехода (в 1 проекции) | 1000 |
Rg-графия грудо - поясничного перехода (в 2 проекциях) | 1600 |
Rg-графия пресакральных межпозвоночных отверстий по Ковачу (с 1 стороны) | 1100 |
Rg-графия костей таза с тазобедренными суставами (обзорная) | 1500 |
Rg-графия малого таза (крестца); копчик; лонное сочленение (1 проекция) | 900 |
Rg-графия тазобедренного сустава (1 проекция) | 800 |
Rg-графия тазобедренного сустава (2 проекции) | 1500 |
Rg-графия 2-х тазобедренных суставов в прямой проекции | 1500 |
Rg-графия илиосакральных сочленений | 1500 |
Rg-графия плечевого сустава ( 1 проекция) | 900 |
Rg-графия плечевого сустава ( 2 проекции) | 1400 |
Rg-графия плечевых суставов с нагрузочной пробой в 1-ой проекции (2 снимка) | 1600 |
Rg-графия обоих плечевых суставов в прямой проекции (2 снимка) | 1400 |
Rg-графия плечевой кости + ключевым суставом 1 сегмент (1 проекция) | 900 |
Rg-графия плечевой кости + ключевым суставом 1 сегмент (2 проекции) | 1400 |
Rg-графия локтевого сустава (1 проекция) | 600 |
Rg-графия локтевого сустава (2 проекции) | 1100 |
Rg-графия лучезапястного сустава (1 проекция) | 600 |
Rg-графия лучезапястного сустава (2 проекции) | 1100 |
Rg-графия коленного сустава (1 проекция) | 800 |
Rg-графия коленного сустава (2 проекции) | 1100 |
Rg-графия 2-х коленных суставов в прямой или боковой проекции | 1100 |
Rg-графия голеностопного сустава (1 проекция) | 800 |
Rg-графия голеностопного сустава (2 проекции) | 1100 |
Rg-графия 2-х голеностопных суставов в прямой проекции | 1200 |
Rg-графия обеих стоп (1 проекция) | 1200 |
Rg-графия стопы (1 проекция) | 600 |
Rg-графия стопы / пальца стопы (2 проекции) | 1000 |
Rg-графия стопы с нагрузкой (1 проекция) | 900 |
Rg-графия стоп на плоскостопие с физ.нагрузкой (прямая проекция) | 1500 |
Rg-графия стоп на плоскостопие с физ.нагрузкой (боковая проекция) | 1500 |
Rg-графия пяточной кости (1 проекция) | 600 |
Rg-графия 2-х пяточных костей (на шпоры) | 1000 |
Rg-графия обеих кистей,обоих лучезапястных сустава (1 проекция) | 1000 |
Rg-графия кисти (1 проекция) | 600 |
Rg-графия кисти / пальца кисти (2 проекции) | 1000 |
Rg-графия предплечья (1 проекция) | 700 |
Rg-графия предплечья (2 проекции) | 1100 |
Rg-графия костей на протяжении (голени) в (1 проекции) | 900 |
Rg-графия костей голени 1 сегмент в (2-хпроекциях) | 1100 |
Rg-графия надколенника (1 проекция) | 800 |
Rg-графия бедра 1 сегмент в (2-х проекциях) | 1200 |
Rg-графия бедра на протяжении в 1 проекции | 1000 |
Rg-графия ребер, 1/2 гр.клетки (2 проекции) | 1400 |
Rg-графия лопатки, грудины, ключицы | 900 |
Rg-графия ОБП (органов брюшной полости) | 1200 |
Rg-графия КВП (краниовертебральный переход) | 1200 |
Rg-графия грудинно - ключичного сочленения | 900 |
Урография обзорная | 1200 |
Фистулограмма | 4200 |
Дубликат снимка | 100 |
Суббота - с 09.00 до 16.00