УЗДГ определение беременности ( с задержкой не менее 7 дней) | 900 |
УЗДГ определение беременности ( с задержкой не менее 7 дней) повторно | 550 |
УЗДГ 3D Фетометрия I (шейно - воротниковая зона плода) | 1200 |
УЗДГ 3D Фетометрия II, III триместры беременности (с фото) | 2000 |
УЗДГ 3D,4D фетометрия II, III триместры ( диск с записью, цветное фото 13*18) (дополнительно -цветная фотография-150 р.) | 2500 |
УЗДГ допплерометрия | 1000 |
УЗДГ органов малого таза ( матки и придатков) трансабдоминально,трансвагинально | 900 |
УЗДГ органов малого таза ( матки и придатков) + доплер сосудов малого таза с 19 по 24 день цикла | 1100 |
УЗДГ доплер сосудов малого таза ( с 19 по 24 день цикла) | 700 |
УЗДГ мониторинг овуляции ( фолликулометрия ) | 600 |
УЗДГ молочных желез ( после м/цикла с 4 по 18 дн) | 800 |
УЗДГ мошонки | 800 |
УЗДГ предстательной железы (простаты) трансректально | 850 |
УЗДГ сосудов шеи (сонная и позвоночная артерия) | 1250 |
УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей | 1200 |
УЗДГ селезенки | 450 |
УЗДГ брюшной полости (печени,желчного пузыря,поджелудоч.железы,селезенки) | 1000 |
УЗДГ почек и с надпочечниками | 700 |
УЗДГ печени и желчного пузыря | 800 |
УЗДГ поджелудочной железы | 450 |
УЗДГ мочевого пузыря ( осмотр 2 раза) | 650 |
УЗДГ щитовидной железы с кровотоком | 800 |
УЗДГ паращитовидной железы | 550 |
УЗДГ паращитовидной железы + щитовидной железы | 800 |
УЗДГ мягких тканей | 550 |
УЗДГ послеоперационного рубца | 400 |
УЗДГ лимфатических узлов | 600 |
УЗДГ тазобедренного сустава | 1000 |
УЗДГ плечевого сустава (1 зона) | 850 |
УЗДГ коленного суставов (1зона) | 1000 |
УЗДГ голеностопного сустава (1зона) | 1000 |
УЗДГ локтевого сустава (1 зона) | 700 |
УЗДГ стопы | 1000 |
УЗДГ плевральной полости | 450 |
УЗДГ почечных артерий + брюшной отдел аорты * | 1600 |
УЗДГ сосудов головного мозга (ТКДГ) | 1350 |
УЗДГ подвздошных артерий | 750 |
УЗДГ подвздошных вен | 750 |
УЗДГ артерий нижних конечностей ( 1 конечность) | 1000 |
УЗДГ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1000 |
УЗДГ верхних конечностей ( 1 конечность) | 1000 |
УЗДГ сердца ( ЭХО - КС, ЭХО - КГ ) | 1400 |
УЗДГ печени и желчевыводящих путей с пробным завтраком (с собой 1 банан,1 йогурт) | 1000 |
УЗДГ брюшной полости (печени,желч. пузыря,поджел.жел,селез-и) с пробным завтраком | 1500,00 |
УЗДГ цервикального канала (Цервикометрия) | 400 |
УЗДГ слюной железы | 400 |
УЗДГ лонного сочленения | 350 |
Гистеросальпингография (УЗИ на проходимости маточных труб) | 2300 |
Суббота - с 09.00 до 16.00