Наименование теста / услуги | Биоматериал | Результат | Срок, календ. дни | Цена |
---|---|---|---|---|
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||||
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены | ||||
Абрикос | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Авокадо | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Альфа-лактоальбумин | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ананас | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Апельсин | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Арахис | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Баклажан | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Банан | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Баранина | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Белок яичный | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Бета-лактоглобулин | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Бобы соевые | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ваниль | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Виноград | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Вишня | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Говядина | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Горошек зеленый | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Горчица | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Гребешок | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Грейпфрут | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Грецкий орех | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Грибы | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Груша | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Дрожжи пекарские | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Дрожжи пивные | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Дыня | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Желток яичный | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Имбирь | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Индейка | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Инжир | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Казеин | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Какао | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Камбала | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Капуста брокколи | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Капуста брюссельская | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Капуста кочанная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Капуста цветная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Карри (приправа) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Картофель | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Кешью | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Киви | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Клейковина (глютеин) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Клубника | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Кокос | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Кофе | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Краб | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Креветки | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Кунжут | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Куриное мясо | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лавровый лист | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лимон | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лобстер (омар) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лосось | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лук | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Манго | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Масло подсолнечное | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Мидия | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Миндаль | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Молоко кипяченое | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Молоко коровье | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Морковь | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мука гречневая | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мука кукурузная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мука овсяная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мука пшеничная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мука ржаная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мука ячменная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мята | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Нут (турецкий горох) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Овальбумин | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Овомукоид | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Огурец | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Перец зеленый | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Перец красный (паприка) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Перец черный | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Персик | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Петрушка | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Просо | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Рис | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Сардина | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Свинина | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Сельдерей | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Скумбрия | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Слива | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Солод | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Спаржа | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Сыворотка молочная | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Сыр типа "Моулд" | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Сыр типа "Чеддер" | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Томат | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Треска | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Тунец | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Тыква | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Устрицы | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Фасоль белая | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Фасоль зеленая | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Фасоль красная | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Финики | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Фисташки | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Форель | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Фундук | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Хурма | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Чеснок | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Чечевица | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Шоколад | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Шпинат | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Яблоко | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Яйцо куриное | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц | ||||
Голубь (помет) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Гусь (перо) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Канарейка (перо) | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Коза (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Корова (перхоть) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Кошка (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Кролик (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Крыса | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Крыса (моча) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Крыса (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Курица (перо) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Курица (протеины сыворотки) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лошадь (перхоть) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Морская свинка (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Мышь | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Овца (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Попугай (перо) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Попугай волнистый (перо) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Свинья (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Собака (перхоть) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Собака (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Утка (перо) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Хомяк (эпителий) | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев | ||||
Акация (Acacia species) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Береза (Betula alba) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Бук (Fagus grandifolia) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Вяз (Ulmus spp) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Дуб белый (Quercus alba) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ива (Salix nigra) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ольха (Alnus incana) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Орех грецкий (Juglans regia) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Платан (Platanus acerifolia) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Сосна белая (Pinus silvestris) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Тополь (Populus spp) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Эвкалипт (Eucalyptus globulus) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ясень (Fraxinus excelsior) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав | ||||
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Марь белая (Chenopodium album) | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Овес культивированный (Avena sativa) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Подорожник (Plantago lanceolata) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Полевица (Agrostis alba) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Полынь горькая (Artemisia absinthum) | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Пшеница (Triticum sativum) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Рожь культивированная (Secale cereale) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Рожь многолетняя (Lolium perenne) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Рыльца кукурузные (Zea mays) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Тимофеевка (Phleum pratense) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Фикус | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли | ||||
Домашняя пыль | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Пыль муки пшеничной | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей | ||||
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени | ||||
Грибы рода кандида (Candida albicans) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Плесневый гриб (Chaetomium globosum) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Плесневый гриб (Alternaria tenuis) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины | ||||
Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов | ||||
Аскарида (Ascaris lumbricoides) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Личинки анизакид (Anisakis Larvae) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов | ||||
Комар (сем. Culicidae) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Моль (сем. Tineidae) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Слепень (сем. Tabanidae) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Таракан рыжий (Blatella germanica) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Яд осиный (род Vespula) | сыворотка | кол. | 1 | 435 |
Яд осиный (род Polistes) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Яд пчелы (Apis mellifera) | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ | ||||
Пенициллин G | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Пенициллин V | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Ампициллин | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Амоксициллин | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Инсулин свиной | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Инсулин бычий | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Инсулин человеческий | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Формальдегид | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани | ||||
Латекс | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Хлопок | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Шерсть | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Шелк | сыворотка | кол. | 1 | 415 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов | ||||
Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE* | сыворотка | кол. | 4 | 2970 |
Панель аллергенов пищевая № 3 (RIDA-screen), IgE* | сыворотка | кол. | 5 | 4130 |
Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE* | сыворотка | кол. | 4 | 3180 |
*индивидуальный результат по каждому компоненту панели | ||||
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | сыворотка | кол. | 1 | 540 |
Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis)) | сыворотка | кол. | 1 | 540 |
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | сыворотка | кол. | 1 | 540 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE* | сыворотка | кол. | 4 | 1380 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE* | сыворотка | кол. | 4 | 1380 |
*индивидуальный результат по каждому компоненту панели | ||||
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов | ||||
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов животных | ||||
Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов деревьев | ||||
Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов трав | ||||
Панель аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов трав № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели ингаляционных аллергенов | ||||
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) | сыворотка | кол. | 1 | 575 |
Диагностика пищевой непереносимости | ||||
Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов): белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука гречневая, горох, арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, сельдь, форель, креветки, томат, свинина, говядина, бананы, груша, морковь, апельсин, мандарин, картофель, капуста белокочанная, лосось, дрожжи пивные, клубника, дрожжи пекарские, чеснок, лук репчатый, яблоко, шоколад, персик, капуста цветная, ананас, вишня, кукуруза (зерно), желток яичный, бета-лактоглобулин, казеин, клейковина, сыр с плесенью, куриное мясо, киви, сельдерей, баранина, горчица, кофе, чай черный, шампиньон, огурец, свекла столовая, пшено (просо), фисташки, абрикос, малина, кальмар, скумбрия, баклажан, карп (сазан), тыква, лецитин, молоко козье, глутамат, аспартам-HSA, судак, йогурт, чай зеленый, мед, сахар, шиповник, сыр мягкий, смородина (красная и черная), дыня и арбуз, виноград (белый и черный), икра (красная и черная), смесь капустная, оливки (зеленые и черные), хмель и солод, кандида альбиканс (Сandida albicans), аскарида (Ascaris lumbricoides), смесь специй 1, смесь перцев горошком, смесь специй 2 |
сыворотка | кол. | 4 | 12510 |
Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены | ||||
Абрикос | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Авокадо | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Альфа-лактоальбумин | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Ананас | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Апельсин | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Арахис | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Баклажан | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Банан | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Баранина | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Белок яичный | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Бета-лактоглобулин | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Бобы соевые | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Ваниль | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Виноград | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Вишня | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Говядина | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Горошек зеленый | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Горчица | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Гребешок | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Грейпфрут | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Грецкий орех | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Грибы | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Груша | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Дрожжи пекарские | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Дрожжи пивные | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Дыня | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Желток яичный | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Имбирь | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Индейка | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Инжир | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Казеин | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Какао | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Камбала | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Капуста брокколи | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Капуста брюссельская | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Капуста кочанная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Капуста цветная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Карри (приправа) | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Картофель | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Кешью | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Киви | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Клейковина (глютеин) | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Клубника | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Кокос | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Кофе | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Краб | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Креветки | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Кунжут | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Куриное мясо | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Лавровый лист | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Лимон | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Лобстер (омар) | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Лосось | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Лук | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Манго | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Масло подсолнечное | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мидия | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Миндаль | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Молоко кипяченое | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Молоко коровье | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Морковь | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мука гречневая | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мука кукурузная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мука овсяная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мука пшеничная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мука ржаная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мука ячменная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Мята | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Нут (турецкий горох) | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Овальбумин | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Овомукоид | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Огурец | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Перец зеленый | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Перец красный (паприка) | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Перец черный | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Персик | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Петрушка | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Просо | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Рис | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Сардина | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Свинина | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Сельдерей | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Скумбрия | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Слива | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Солод | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Спаржа | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Сыворотка молочная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Сыр типа "Моулд" | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Сыр типа "Чеддер" | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Томат | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Треска | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Тунец | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Тыква | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Устрицы | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Фасоль белая | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Фасоль зеленая | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Фасоль красная | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Финики | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Фисташки | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Форель | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Фундук | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Хурма | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Чеснок | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Чечевица | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Шоколад | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Шпинат | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Яблоко | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Яйцо куриное | сыворотка | кол. | 1 | 425 |
Специфические антитела класса IgG к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов | ||||
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | сыворотка | кол. | 1 | 565 |
