Наименование теста / услуги | Биоматериал | Результат | Срок, календ. дни | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Госпитальный | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | кач. | 1 | 800 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | |||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||||
Госпитальный терапевтический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 1 550 |
СОЭ | кол. | ||||
Общий белок | сыворотка | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | ||||
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Билирубин общий | |||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||||
ВИЧ (антитела и антигены) | |||||
Госпитальный хирургический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 2 100 |
СОЭ | кол. | ||||
Группа крови | кач. | ||||
Резус-фактор | |||||
Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | |||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||||
АЧТВ | |||||
Общий белок | сыворотка | ||||
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Билирубин общий | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | сыворотка | кач. | |||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||||
ВИЧ (антитела и антигены) | |||||
Биохимический анализ крови, базовый | Общий белок | сыворотка | кол. | 1 | 1 100 |
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Холестерин общий | |||||
Билирубин общий | |||||
Железо | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Биохимический анализ крови | Общий белок | сыворотка | кол. | 1 | 1 550 |
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Билирубин общий | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Альфа-амилаза | |||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
Железо | |||||
Мочевая кислота | |||||
Холестерин общий | |||||
Триглицериды | |||||
Кальций общий | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Коагулограмма, скрининг | АЧТВ | кровь с цитратом | кол. | 1 | 550 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||||
Тромбиновое время | |||||
Фибриноген | |||||
Липидный профиль, базовый | Холестерин общий | сыворотка | кол. | 1 | 500 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||||
Коэффициент атерогенности | |||||
Липидный профиль, расширенный | Холестерин общий | сыворотка | кол. | 1 | |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 1 020 | ||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||||
Коэффициент атерогенности | |||||
Аполипопротеин А1 | |||||
Аполипопротеин В | |||||
Липопротеин (а) | |||||
Кардиологический | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 2 640 |
Фибриноген | |||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | ||||
Креатинкиназа-МВ | |||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |||||
Тропонин I | |||||
Холестерин общий | |||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||||
Гомоцистеин | |||||
С-реактивный белок ультрачувствительный | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||||
Обследование печени, базовый | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | кол. | 1 | 550 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Билирубин общий | |||||
Билирубин прямой | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
Обследование печени | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 1 500 |
Общий белок | сыворотка | ||||
Белковые фракции | |||||
Билирубин общий | |||||
Билирубин прямой | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
Холестерин общий | |||||
Холинэстераза | |||||
Альфа-фетопротеин (АФП) | |||||
Диагностика гепатитов, скрининг | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыворотка | п/кол. | 1 | 1 800 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | |||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | ||||
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | кол. | ||||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | кач. | ||||
Нефрологический, биохимический | Альбумин | сыворотка | кол. | 1 | 660 |
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||||
Кальций общий | |||||
Магний | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Ревматологический, расширенный | Мочевая кислота | сыворотка | кол. | 4 | 6 940 |
Антистрептолизин-О | |||||
С-реактивный белок | |||||
Ревматоидный фактор | |||||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | |||||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | п/кол. | ||||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | кач. | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | п/кол. | ||||
Маркеры остеопороза, биохимический | Фосфор неорганический | сыворотка | кол. | 8 | 4 170 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |||||
Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | ||||
Кальцитонин | |||||
Остеокальцин | |||||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | ||||
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | ||||
Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 8 | 2 910 |
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | ||||
Инсулин | сыворотка | ||||
C-пептид | |||||
Антитела к инсулину (IAA) | |||||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | п/кол. | ||||
Инсулинорезистентность | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 505 |
Инсулин | сыворотка | ||||
Индекс HOMA | |||||
Индекс CARO | |||||
Фитнес. Физические нагрузки | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | #ССЫЛКА! | 3 | |
Мочевина | сыворотка | #ССЫЛКА! | |||
Креатинин | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 640 | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Креатинкиназа (КФК) | |||||
Миоглобин | |||||
Молочная кислота (лактат) | |||||
Гастрокомплекс | Пепсиноген I | сыворотка | кол. | 1 | 4 270 |
Пепсиноген II | |||||
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | |||||
Гастрин | |||||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | |||||
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | кол. | 8 | |
Кальпротектин (в кале) | |||||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 4 350 | ||||
Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB Gold Test) | |||||
Гематологический (диагностика анемий) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 2 650 |
Ретикулоциты | |||||
Билирубин общий | сыворотка | кол. | |||
Билирубин прямой | |||||
Железо | |||||
Ферритин | |||||
Трансферрин | |||||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | |||||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | |||||
Витамин В12 (цианкобаламин) | |||||
Обследование щитовидной железы, скрининг | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 1 | 900 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||||
Обследование щитовидной железы | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 8 | 2 615 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||||
Тиреоглобулин | |||||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||||
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | |||||
Кальцитонин | кровь с EDTA и апротинином | ||||
Гормональный профиль для мужчин | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 1 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 450 | ||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||
Пролактин | |||||
Тестостерон свободный | |||||
Гормональный профиль для женщин | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 4 | 1 800 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||||
Эстрадиол | |||||
Пролактин | |||||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||||
Кортизол | |||||
Тестостерон свободный | |||||
Андростендион | |||||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||||
Планирование беременности, базовый | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | кол. | 1 | 1 020 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||
Пролактин | |||||
Эстрадиол | |||||
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 4 | 1 810 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||||
Прогестерон | |||||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | |||||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||||
Диагностика нарушений функции яичников | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | кол. | 8 | 1 250 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | |||||
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | Кортизон | сыворотка | кол. | 4 | 5 900 |
Кортизол | |||||
Кортикостерон | |||||
Прогестерон | |||||
21-деоксикортизол | |||||
17-гидроксипрогестерон | |||||
Дезоксикортикостерон | |||||
Тестостерон | |||||
Дегидроэпиандростерон | |||||
Андростендион | |||||
Атифосфолипидный синдром (АФС) | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | кол. | 8 | 1 600 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | ||||
Антитела к бета2-гликопротеину | |||||
Онкологический для мужчин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | кол. | 4 | 2 160 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | |||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | |||||
Онкологический для женщин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | кол. | 4 | 2 750 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Антиген СА 125 | |||||
Антиген CA 15-3 | |||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | |||||
Диагностика рака молочной железы | (2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1 | моча | кол. | 6 | 6 950 |
4-гидроксиэстрон (4-OHE1) | |||||
2-OHE1/2-OMeE1 | |||||
2-гидроксиэстрон (2-OHE1) | |||||
2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2) | |||||
2-OHE1+2-OHE2 | |||||
16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1) | |||||
2-метоксиэстрон (2-OMeE1) | |||||
4-метоксиэстрон (4-OMeE2) | |||||
Прегнадиол | |||||
Эстриол | |||||
Эстрон | |||||
TORCH-комплекс, скрининг | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыворотка | кол. | 4 | 1 000 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | кол. | ||||
TORCH-комплекс, базовый | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | п/кол. | 4 | 2590 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | |||||
TORCH-комплекс с авидностью | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | п/кол. | 5 | 3650 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | |||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | кол. | ||||
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |||||
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |||||
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | |||||
TORCH-комплекс, расширенный | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | п/кол. | 6 | 2 400 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||||
Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | |||||
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | кач. | 3 | 2 400 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | п/кол. | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | ||||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | кач. | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | п/кол. | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | |||||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | |||||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | |||||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | |||||
Диагностика паразитарных заболеваний | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 4 | 2 750 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | сыворотка | кол. | |||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | п/кол. | ||||
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | |||||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | |||||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | |||||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | |||||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | кол. | ||||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | п/кол. | ||||
Иммуноглобулин E (IgE) | кол. | ||||
Диагностика описторхоза | ДНК Описторхисов | кал | кач. | 5 | 550 |
Антитела к антигенам описторхисов, IgG | сыворотка | п/кол. | |||
Скрининговая диагностика ВИЧ | РНК ВИЧ | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 13 | 1 780 |
ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | ||||
ПЦР-6 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | кач. | 1 | 1 145 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||
ПЦР-6, количественно | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | кол. | 1 | 1 720 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | |||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | |||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | |||||
ПЦР-12 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | кач. | 1 | 1 900 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | |||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов | |||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||||
ПЦР-12, количественно | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | кол. | 1 | 2 530 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | |||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | |||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | |||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | |||||
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | |||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типа, количественно | |||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | кач. | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||
ПЦР-15 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | кач. | 1 | 2 640 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | |||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | |||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | |||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | |||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||||
ДНК возбудителей ЗППП | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | соскоб из влагалища, цервикального канала, уретры | кач. | 1 | 3 010 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | кол. | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | кач. | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | |||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | |||||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | |||||
ДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСА МЕТОДОМ ПЦР | |||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кол. | 1 | 650 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||||
Контроль взятия материала | |||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кол. | 1 | 1 600 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 33 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 35 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 39 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 45 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 51 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 52 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 56 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 58 типа | |||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 59 типа | |||||
Контроль взятия материала | |||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | HPV 6 q | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кол. | 1 | 1 800 |
HPV 11 q | |||||
HPV 16 q | |||||
HPV 18 q | |||||
HPV 26 q | |||||
HPV 31 q | |||||
HPV 33 q | |||||
HPV 35 q | |||||
HPV 39 q | |||||
HPV 44 q | |||||
HPV 45 q | |||||
HPV 51 q | |||||
HPV 52 q | |||||
HPV 53 q | |||||
HPV 56 q | |||||
HPV 58 q | |||||
HPV 59 q | |||||
HPV 66 q | |||||
HPV 68 q | |||||
HPV 73 q | |||||
HPV 82 q | |||||
ФЕМОФЛОР | |||||
Фемофлор-8 (ДНК) | Контроль взятия материала | влагалище, цервикальный канал, уретра | кол. | 3 | 1 570 |
Общая бактериальная масса | |||||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp.) | |||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | |||||
ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | |||||
ДНК стрептококков (Streptococcus spp.) | |||||
ДНК эубактерий (Eubacterium spp.) | |||||
Скрининг ПЦР-12 | Контроль взятия материала | влагалище, цервикальный канал, уретра | кол. | 3 | 1 170 |
Общая бактериальная масса | |||||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) | |||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | |||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | |||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | |||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||
Фемофлор-16 (ДНК) | Контроль взятия материала | влагалище, цервикальный канал, уретра | кол. | 3 | 1 530 |
Общая бактериальная масса | |||||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |||||
ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | |||||
ДНК стрептококков (Streptococcus spp) | |||||
ДНК стафилококков (Staphylococcus spp) | |||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) | |||||
ДНК эубактерий (Eubacterium spp) | |||||
ДНК фузобактерий (Sneathia spp+ Leptotrichia spp+ Fusobacterium spp) | |||||
ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonella spp)+ДНК диалистеров (Dialister spp) | |||||
ДНК лахнобактерий (Lachnobacterium spp)+ДНК клостридий (Clostridium spp) | |||||
ДНК мобилункусов (Mobiluncus spp)+ДНК коринебактерий (Corinebacterium spp) | |||||
ДНК пептострептококков (Peptostreptococcus spp) | |||||
ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | |||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | |||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||||
