Наименование теста / услуги | Биоматериал | Результат | Срок, календ. дни | Цена |
---|---|---|---|---|
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
РНК вируса гепатита А | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 635 |
Гепатит В | ||||
ДНК вируса гепатита B | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 425 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 2120 |
Гепатит С | ||||
РНК вируса гепатита C | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 500 |
РНК вируса гепатита C, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 2545 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование (без определения субтипов)* | кровь с EDTA и разделительным гелем | генотипирование, кач. | 5 | 1165 |
РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) * | кровь с EDTA и разделительным гелем | генотипирование, кач. | 6 | 1890 |
*обязательно взятие крови на генотипирование в отдельную пробирку | ||||
Гепатит D | ||||
РНК вируса гепатита D | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 360 |
Гепатит G | ||||
РНК вируса гепатита G | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 500 |
Вирус простого герпеса | ||||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 370 |
Вирус герпеса VI | ||||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 385 |
Цитомегаловирус | ||||
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 285 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 3 | 285 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 285 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 3 | 285 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 285 |
Парвовирус | ||||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 950 |
Листерии | ||||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 225 |
Стрептококки | ||||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 385 |
Микобактерии | ||||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 265 |
Токсоплазма | ||||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 480 |
ВИЧ | ||||
*РНК ВИЧ | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 2280 |
*РНК ВИЧ, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 2480 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 8 | 2810 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | ||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
Хламидии | ||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
Микоплазмы | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 540 |
Уреаплазмы | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
Гарднереллы | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
Нейссерии | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
Трепонемы | ||||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
Микобактерии | ||||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
Стрептококки | ||||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 225 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 4 | 330 |
Листерии | ||||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 330 |
Кандиды | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 330 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 5 | 1430 |
Токсоплазмы | ||||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 360 |
Трихомонады | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
Цитомегаловирус | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
Вирус герпеса VI типа | ||||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 385 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 340 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 225 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 330 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 255 |
Парвовирус | ||||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | мазок из ротоглотки, слюна, альвеолярная жидкость | кач. | 5 | 980 |
Коклюш | ||||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, аспират | кач. | 3 | 850 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кач. | 1 | 225 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кол. | 1 | 330 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кач. | 1 | 225 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кач. | 1 | 225 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кол. | 1 | 330 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кач. | 1 | 225 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кол. | 1 | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | кач. | 1 | 1600 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | генотипирование, кач. | 1 | 575 |
Респираторные вирусные инфекции | ||||
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | кач. | 4 | 750 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | кач. | 4 | 1385 |
Хеликобактеры | ||||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | кал | кач. | 3 | 615 |
Кишечные инфекции | ||||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | кал | кач. | 3 | 445 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | кал | кач. | 7 | 445 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | кал | кач. | 3 | 2040 |
Энтеровирус | ||||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | кал | кач. | 3 | 360 |
Ротавирус А и С | ||||
РНК ротавируса (Rotavirus) A | кал | кач. | 3 | 445 |
Норовирус 1 и 2 типов | ||||
РНК норовируса (Norovirus) II типа | кал | кач. | 3 | 605 |