Наименование теста / услуги | Биоматериал | Результат | Срок, календ. дни | Цена |
---|---|---|---|---|
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | соскоб из влагалища | кач. | 3 | 320 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | соскоб с шейки матки | кач. | 3 | 320 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | соскоб из цервикального канала | кач. | 3 | 320 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | соскоб с шейки матки и из цервикального канала | кач. | 3 | 275 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | аспират из полости матки | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование мокроты | мокрота | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | плевральная жидкость | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | перикардиальная жидкость | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | пунктат, соскоб кожного покрова | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | пунктат | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | биоптат | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | биоптат | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | соскобы, отпечатки | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | эндоскопический материал (желудок) | кач. | 3 | 510 |
Цитологическое исследование осадка мочи | осадок мочи | кач. | 4 | 510 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | соскоб кожи, пунктат кожи | кач. | 4 | 510 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | ||||
Жидкостная цитология BD ShurePath | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала, аспират из полости матки, моча | кач. | 5 | 1275 |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала, аспират из полости матки, моча | кач. | 13 | 5515 |
*Определение онкомаркера p16ink4a | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала, аспират из полости матки, моча | кач. | 13 | 3900 |
*Внимание! Исследование доназначается только после получения патологических результатов жидкостной цитологии (15.0.D21.900 и 15.0.D20.900) в течение одного месяца) | ||||
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | кач. | 5 | 2865 |
**Только смешанный соскоб с шейки матки и из цервикального канала | ||||
*ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
*Все категории сложности | ||||
**Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) (срочное) | биопсийный материал, включая пунктаты (кроме костного мозга) | кач. | 7 | 3300 |
*Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (срочное) | хирургический материал (кроме крупного операционного материала, костной ткани, головного и спинного мозга, плаценты, последа и абортивного материала | кач. | 7 | 3300 |
Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | биопсийный материал | кач. | 7 | 2195 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала | биопсийный материал | кач. | 7 | 2195 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori |
биопсийный материал | кач. | 10 | 1275 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | биопсийный материал | кач. | 10 | 1275 |
Пункционная биопсия простаты мультифокальная | биопсийный материал | кач. | 8 | 11600 |
*Гистологическое исследование пункционного материала (печень, почки, молочная железа, щитовидная железа) | пункционный материал | кач. | 12 | 910 |
Консультация готовых препаратов (1 локус) |
биопсийный материал | кач. | 10 | 3920 |
*ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
2обязательно предоставляется парафиновый блок, гистологический препарат (стекло), соответствующий блоку, гистологическое заключение и выписка из истории болезни | ||||
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | кач. | 8 | 5190 |
Иммуногистохимическое исследование стандартное, 2-5 антител (молочная железа, предстательная железа, рецепторный статус эндометрия) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | кач. | 10 | 8720 |
Иммуногистохимическое исследование расширенное, 6-10 антител (мягкотканные опухоли) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | кач. | 12 | 11105 |
Иммуногистохимическое исследование сложное (11-14 антител) | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | кач. | 14 | 18200 |
Консультация готового препарата перед ИГХ | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | кач. | 2270 | |
Оценка гуморального иммунитета | ||||
С3 компонент комплемента | сыворотка | кол. | 1 | 175 |
С4 компонент комплемента | сыворотка | кол. | 1 | 175 |
Иммуноглобулин А (IgA) | сыворотка | кол. | 1 | 175 |
Иммуноглобулин М (IgM) | сыворотка | кол. | 1 | 175 |
Иммуноглобулин G (IgG) | сыворотка | кол. | 1 | 175 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | сыворотка | кол. | 1 | 295 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | сыворотка | кол. | 8 | 1400 |
*Криоглобулины, 37°C | сыворотка | кол. | 13 | 785 |
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье | ||||
Циркулирующие иммунные комплексы | сыворотка | кол. | 4 | 585 |
Оценка клеточного иммунитета | ||||
Иммунограмма расширенная (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8) | кровь с EDTA | кол. | 5 | 4150 |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | кровь с EDTA | кол. | 5 | 1700 |
Иммунограмма - скрининг:T-,B-, NK-клетки | кровь с EDTA | кол. | 5 | 2900 |
Иммунограмма базовая (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) | кровь с EDTA | п/кол. | 4 | 3980 |
*Фаготест | кровь с гепарином | п/кол. | 8 | 1780 |
*Бактерицидная активность крови | кровь с гепарином | п/кол. | 8 | 3030 |
Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда | ||||
Оценка интерферонового статуса | ||||
Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг | ||||
Внимание! При назначении исследований "Интерфероновый статус", чувствительностей к препаратам и индукторам интерферона, чувствительностей к иммуномодуляторам необходимо указать диагноз, дату забора биоматериала, регион | ||||
Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | кровь с гепарином | кол. | 14 | 2115 |
*Определение чувствительности к препаратам интерферона | ||||
Чувствительность к Ингарону | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Интрону | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Реальдирону | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Реаферону | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Роферону | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
*Определение чувствительности к индукторам интерферона | ||||
Чувствительность к Амиксину | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Кагоцелу | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Неовиру | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Ридостину | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Циклоферону | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
*Определение чувствительности к иммуномодуляторам | ||||
Чувствительность к Галавиту | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Гепону | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Иммуналу | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Иммунофану | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Иммуномаксу | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Иммунориксу | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Ликопиду | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Полиоксидонию | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Тактивину | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
Чувствительность к Тимогену | кровь с гепарином | кол., п/кол. | 14 | 540 |
* При назначении тестов на определение чувствительности к препаратам, индукторам интерферона и иммуномодуляторам, автоматически выполняется исследование Интерфероновый статус (код исследования 10.0.D1.204) т.к. без назначения данного теста их выполнение невозможно. Цены за исследования суммируются. | ||||
Определение нейтрализующих антител к препарату интерферона | ||||
Внимание! При назначении исследований на определение нейтрализующих антител к препарату интерферона необходимо указать диагноз, название препарата, в течение какого времени применялся препарат ИФН (не менее 6 месяцев) | ||||
Нейтрализующие антитела к Ингарону | сыворотка | кач. | 14 | 1400 |
Нейтрализующие антитела к Интрону | сыворотка | кач. | 14 | 1400 |
Нейтрализующие антитела к Реальдирону | сыворотка | кач. | 14 | 1400 |
Нейтрализующие антитела к Реаферону | сыворотка | кач. | 14 | 1400 |
Нейтрализующие антитела к Роферону | сыворотка | кач. | 14 | 1400 |
ДИАГНОСТИКА ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование проводится для первичной диагностики заболевания | кровь с EDTA и костный мозг с EDTA, неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | кач. | 8 | 15900 |
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови для диагностики остаточной минимальной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование проводится после лечения | кровь с EDTA и костный мозг с EDTA, неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | кач. | 8 | 19100 |
* Внимание! Забор биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье. |